Střešní izolační obloukový panel PUR / PIR R06

Střešní izolační obloukový panel PUR / PIR R06 Střešní izolační obloukový panel PUR / PIR R06
Střešní izolační obloukový panel PUR / PIR R06

Střešní izolační obloukové panely - technické vlastnosti

tloušťka panelu [mm] 40 50 60
hmotnost [kg/m2] 10,81 11,19 11,57
maximální délka [m] 6
modulová šířka [mm] 1000
součinitel Uo [W/m2K] 0,42 0,35 0,30
požární odolnost      

Statické vlastnosti - single span

Bent
radius

(mm)
single span
Two hinged arc (single span)
External sheet: steel 0,60 mm
Internal sheet: steel 0,40 mm
S 40 (span in mm)
1000 2000 3000 4000 5000
3500 1043 730 532 381 264
6000 679 480 312 222 161
9000 590 385 216 149 107
12000 558 356 170 112 80
16000 540 304 139 85 58
20000 532 257 124 70 46
  S 50 (span in mm)
1000 2000 3000 4000 5000
3500 1129 941 680 515 363
6000 724 644 417 302 223
9000 602 459 293 205 150
12000 578 382 236 156 114
16000 564 333 198 119 83
20000 548 289 183 101 67
  S 60 (span in mm)
1000 2000 3000 4000 5000
3500 1326 1162 852 659 474
6000 811 736 529 388 293
9000 621 490 378 266 198
12000 601 433 312 204 151
16000 590 389 270 160 112
20000 585 382 256 137 92

Statické vlastnosti - multiple span

Bent
radius

(mm)
multiple span
Two hinged arc with two inside support (triple span)
External sheet: steel 0,60 mm
Internal sheet: steel 0,40 mm
S 40 (span in mm) S 50 (span in mm) S 60 (span in mm)
1000 2000 1000 2000 1000 2000
3500 1317 957 1425 1188 1674 1467
6000 858 606 914 813 1024 929
9000 745 486 760 580 784 619
12000 705 450 730 482 758 547
16000 682 384 712 421 745 491
20000 672 325 692 365 738 482

Dokumenty ke stažení

pdfKatalog izolační panely (str. 16) - Střešní izolační obloukový panel PUR / PIR R06
pdfKatalog izolační panely

Právo změny vyhrazeno. Za případné chybně uvedené informace neručíme. Všechny technické údaje je nutno konzultovat s naším technickým oddělením.

Nezávazná poptávka

Tento web používá soubory cookies. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookies.